Ergebnis 2. Athletencup-Turnier vom 06.12.14
| Platz | Name | Siege | Spielpunkte | Ranglistenpunkte |
| 1. | Bernd Vatter | 3 | + 31 | 42 |
| 2. | Achim Quintel | 3 | + 25 | 41 |
| 3. | Frank Schneider | 3 | + 24 | 40 |
| 4. | Valentin König | 3 | + 22 | 39 |
| 5. | Lea Becker | 3 | + 21 | 38 |
| 6. | Wolfgang Schmidt | 3 | + 14 | 37 |
| 7. | Alex Losert | 3 | + 13 | 36 |
| 8. | Dominik Brendel | 3 | + 9 | 35 |
| 9. | Peter Wiegand | 2 | + 13 | 34 |
| 10. | Ralph Lahres | 2 | + 12 | 33 |
| 11. | Rolando Jecle | 2 | + 11 | 32 |
| 12. | Leon Gotha-Jecle | 2 | + 10 | 31 |
| 13. | Gerhard Lange | 2 | + 9 | 30 |
| 14. | Horst Hein | 2 | + 8 | 29 |
| 15. | Rainer Zelewski | 2 | + 6 | 28 |
| Philip Cecco | 2 | + 6 | 28 | |
| Susanne Körner | 2 | + 6 | 28 | |
| 18. | Stefan Cecco | 2 | + 2 | 25 |
| 19. | Peter Eberspach | 2 | + 1 | 24 |
| Walter Becker | 2 | + 1 | 24 | |
| 21. | Bernd Faseler | 2 | - 1 | 22 |
| 22. | Uschi Wolf | 1 | + 8 | 21 |
| 23. | Timo Ehrhardt | 1 | + 3 | 20 |
| 24. | Gudrun Schmidt | 1 | 0 | 19 |
| 25. | Manfred Schäffler | 1 | - 2 | 18 |
| Peter Frech | 1 | - 2 | 18 | |
| 27. | Marlies Jecle | 1 | - 3 | 16 |
| 28. | David Polz | 1 | - 5 | 15 |
| 29. | Mason Eberly | 1 | - 6 | 14 |
| 30. | Ulrike Vatter | 1 | - 7 | 13 |
| Andreas Ehrhardt | 1 | - 7 | 13 | |
| 32. | Andreas Mayer | 1 | - 9 | 11 |
| 33. | Petra Cortese | 1 | - 17 | 10 |
| Stefan König | 1 | - 17 | 10 | |
| 35. | Sandra Gotha | 0 | - 14 | 8 |
| 36. | Sascha Stengel | 0 | - 16 | 7 |
| 37. | Udo Völker | 0 | - 21 | 6 |
| 38. | Gabi Schäffler | 0 | - 23 | 5 |
| 39. | Hannah Schneider | 0 | - 24 | 4 |
| 40. | Christa Polz | 0 | - 25 | 3 |
| Roman Fuchs | 0 | - 25 | 3 | |
| 42. | Thomas Stengel | 0 | - 31 | 1 |
HIER die Gesamtrangliste (Stand: 28.02.15)
