Ergebnis 4. Athletencup-Turnier vom 23.02.19
| Platz | Name | Siege | Spielpunkte | Ranglistenpunkte |
| 1. | Bernd Vatter | 3 | + 20 | 37 |
| 2. | Christa Polz | 3 | + 10 | 36 |
| 3. | Erwin Bühler | 2 | + 19 | 35 |
| 4. | Heinz Winkler | 2 | + 18 | 34 |
| 5. | Rainer Rommel | 2 | + 15 | 33 |
| 6. | Manfred Schäffler | 2 | + 10 | 32 |
| 7. | Walter Becker | 2 | + 9 | 31 |
| 8. | Gerd Prause | 2 | + 8 | 30 |
| 9. | Gunther Büchner | 2 | + 7 | 29 |
| Gudrun Hahn | 2 | + 7 | 29 | |
| 11. | Kurt Hahn | 2 | + 6 | 27 |
| Gabi Schäffler | 2 | + 6 | 27 | |
| Patrice Vigneau | 2 | + 6 | 27 | |
| 14. | Jens Scherner | 2 | + 2 | 24 |
| Thomas Handwerker | 2 | + 2 | 24 | |
| 16. | Ralph Lahres | 2 | - 4 | 22 |
| 17. | David Polz | 2 | - 5 | 21 |
| 18. | Stefan Zwirtz | 1 | + 8 | 20 |
| 19. | Peter Eberspach | 1 | + 3 | 19 |
| Thomas Stengel | 1 | + 3 | 19 | |
| 21. | Jutta Gräber-Theunissen | 1 | - 1 | 17 |
| 22. | Rosi Schottler | 1 | - 3 | 16 |
| Heidi Blum | 1 | - 3 | 16 | |
| Irene Molitor | 1 | - 3 | 16 | |
| Knuth Diehl | 1 | - 3 | 16 | |
| 26. | Stefan König | 1 | - 5 | 12 |
| 27. | Hans Molitor | 1 | - 6 | 11 |
| 28. | Ronny Baust | 1 | - 7 | 10 |
| 29. | Norbert Hebel | 1 | - 8 | 9 |
| Anja Deubel | 1 | - 8 | 9 | |
| 31. | Gerhard Lange | 1 | - 9 | 7 |
| 32. | Jean F. Gerby | 1 | - 10 | 6 |
| 33. | Herbert Blum | 1 | - 13 | 5 |
| 34. | Ulrike Vatter | 1 | - 14 | 4 |
| 35. | Patrick Schuler | 1 | - 17 | 3 |
| 36. | Marlies Jecle | 0 | - 16 | 2 |
| 37. | Hannah Schneider | 0 | - 27 | 1 |
HIER die Gesamtrangliste des Athletencup 2018/19.
