Ergebnis 3. Athletencup-Turnier vom 31.01.15
| Platz | Name | Siege | Spielpunkte | Ranglistenpunkte |
| 1. | Bernd Vatter | 3 | + 26 | 34 |
| 2. | Frank Schneider | 3 | + 16 | 33 |
| 3. | Stefan König | 3 | + 15 | 32 |
| 4. | Achim Quintel | 2 | + 20 | 31 |
| 5. | Gerhard Lange | 2 | + 18 | 30 |
| 6. | David Polz | 2 | + 17 | 29 |
| 7. | Ulrike Vatter | 2 | + 12 | 28 |
| Wolfgang Schmidt | 2 | + 12 | 28 | |
| 9. | Peter Wiegand | 2 | + 10 | 26 |
| 10. | Uschi Wolf | 2 | + 9 | 25 |
| Andreas Mayer | 2 | + 9 | 25 | |
| 12. | Horst Hein | 2 | + 7 | 23 |
| Ralph Lahres | 2 | + 7 | 23 | |
| 14. | Philip Cecco | 2 | + 6 | 21 |
| 15. | Walter Becker | 2 | + 3 | 20 |
| 16. | Alex Losert | 2 | + 2 | 19 |
| 17. | Sigrid Jahn | 2 | + 1 | 18 |
| 18. | Lea Becker | 2 | - 1 | 17 |
| 19. | Ronny Baust | 2 | - 4 | 16 |
| 20. | Gudrun Schmidt | 2 | - 7 | 15 |
| 21. | Dominik Brendel | 1 | + 3 | 14 |
| 22. | Peter Frech | 1 | - 4 | 13 |
| 23. | Wolfgang Fuchs-Lambrix | 1 | - 9 | 12 |
| 24. | Rainer Zelewski | 1 | - 10 | 11 |
| 25. | Mason Eberly | 1 | - 11 | 10 |
| 26. | Sascha Stengel | 1 | - 12 | 9 |
| 27. | Valentin König | 1 | - 14 | 8 |
| 28. | Gabi Schäffler | 1 | - 15 | 7 |
| 29. | Rainer Rommel | 0 | - 11 | 6 |
| 30. | Bernd Faseler | 0 | - 13 | 5 |
| 31. | Manfred Schäffler | 0 | - 14 | 4 |
| 32. | Stefan Cecco | 0 | - 16 | 3 |
| 33. | Christa Polz | 0 | - 25 | 2 |
| 34. | Dagmar Beier | 0 | - 27 | 1 |
HIER die Gesamtrangliste (Stand: 28.02.15)
