Die Ergebnisse des Athleten-Cup 2018/19:
1. Turnier vom 10.11.18
| Gesamtrangliste Athleten-Cup 2018/19 | ||||||||||
| Anzahl der Teilnehmer: | 38 | 24 |
30 |
37 |
||||||
| Platz |
Punkte gesamt |
Name | 10.11.2018 | 08.12.2018 | 19.01.2019 | 23.02.2019 | ||||
| Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | |||
| 1. | 102 | Stefan König | 3 | 36 | 1 | 24 | 1 | 30 | 26 | 12 |
| 2. | 101 | Thomas Handwerker | 1 | 38 | 14 | 11 | 3 | 28 | 14 | 24 |
| 3. | 98 | Bernd Vatter | 14 | 25 | 5 | 20 | 15 | 16 | 1 | 37 |
| 4. | 95 | Walter Becker | 18 | 21 | 7 | 18 | 6 | 25 | 7 | 31 |
| 5. | 87 | Gerhard Lange | 5 | 35 | 7 | 18 | 4 | 27 | 31 | 7 |
| 6. | 77 | Ralph Lahres | 14 | 25 | 4 | 21 | 22 | 9 | 16 | 22 |
| 7. | 76 |
Knuth Diehl | 10 | 29 | 10 | 15 | 15 | 16 | 22 | 16 |
| 8. | 70 | Christa Polz | 33 | 6 | 13 | 12 | 15 | 16 | 2 | 36 |
| 9. | 66 | Jens Scherner | 21 | 18 | - | - | 7 | 24 | 14 | 24 |
| 10. | 64 | Erwin Bühler | - | - | - | - | 2 | 29 | 3 | 35 |
| 64 |
Thomas Stengel | 7 | 32 | 12 | 13 | - | - | 19 | 19 | |
| 12. | 62 |
David Polz | 14 | 25 | 17 | 8 | 23 | 8 | 17 | 21 |
| 13. | 60 | Norbert Hebel | 12 | 27 | 1 | 24 | - | - | 29 | 9 |
| 60 | Gerd Prause | 30 | 9 | 16 | 9 | 19 | 12 | 8 | 30 | |
| 15. | 57 | Ulrike Vatter | 9 | 30 | 10 | 15 | 23 | 8 | 34 | 4 |
| 16. | 52 | Gunther Büchner | - | - | - | - | 8 | 23 | 9 | 29 |
| 17. | 50 | Peter Eberspach | 28 | 11 | - | - | 11 | 20 | 19 | 19 |
| 18. | 49 | Rainer Rommel | - | - | - | - | 15 | 16 | 5 | 33 |
| 48 | Patrice Vigneau | 18 | 21 | - | - | - | - | 11 | 27 | |
| 20. | 43 | Ellen Krieger | 6 | 33 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 43 | Gudrun Hahn | 34 | 5 | 21 | 4 | 26 | 5 | 9 | 29 | |
| 22. | 42 | Patrick Schuler | 2 | 37 | 23 | 2 | - | - | 35 | 3 |
| 23. | 40 |
Roswitha Schottler | 4 | 21 | - | - | 28 | 3 | 22 | 16 |
| 24. | 39 | Gabi Schäffler | - | - | - | - | 19 | 12 | 11 | 27 |
| 25. | 38 | Hannah Schneider | 8 | 31 | 19 | 6 | - | - | 37 | 1 |
| 38 | Marlies Jecle | 3 | 36 | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| 38 | Manfred Schäffler | - | - | - | - | 25 | 6 | 6 | 32 | |
| 28. | 35 | Roman Fuchs | 26 | 13 | 3 | 22 | - | - | - | - |
| 35 | Irene Molitor | 20 | 19 | - | - | - | - | 22 | 16 | |
| 35 | Kurt Hahn | 35 | 4 | 22 | 3 | 30 | 1 | 11 | 27 | |
| 31. | 34 | Heinz Winkler | - | - | - | - | - | - | 4 | 34 |
| 32. | 30 | Peter Wiegand | 32 | 7 | - | - | 8 | 23 | - | - |
| 33. | 29 | Hans Molitor | 21 | 18 | - | - | - | - | 27 | 11 |
| 34. | 28 | Lilli Avanzato | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | 26 | Ralf Weber | - | - | - | - | 5 | 26 | - | - |
| 36. | 23 | Jean F. Gerby | - | - | - | - | 14 | 17 | 32 | 6 |
| 37. | 22 | Rolando Jecle | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | 21 | Dagmar Beier | - | - | - | - | 10 | 21 | - | - |
| 39. | 20 | Stefan Zwirtz | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 |
| 20 | Ralf Schuler | 24 | 15 | 20 | 5 | - | - | - | - | |
| 41. | 19 | Karl-Heinz Stumpf | - | - | - | - | 12 | 19 | - | - |
| 19 | Fabio da Silva | - | - | 6 | 19 | - | - | - | - | |
| 43. | 18 | Günter Falkenhain | - | - | - | - | 13 | 18 | - | - |
| 18 | Sascha Stengel | - | - | 7 | 18 | - | - | - | - | |
| 45. | 17 | Jutta Gräber-Theunissen | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 |
| 46. | 16 | Heidi Blum | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 |
| 16 | Sabina Stefanova | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 15 | Leon Gotha | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | 13 | Lucy Hoch | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 50. | 12 | Monika Frank | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - |
| 51. | 11 | Sandra Gotha | 28 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 52. | 10 | Ronny Baust | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
| 53. | 9 | Anja Deubel | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 |
| 54. | 8 | Frank Schneider | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 55. | 7 | Alexander Hein | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - |
| 56. | 5 | Herbert Blum | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 |
| 5 | Peter Frank | - | - | - | - | 26 | 5 | - | - | |
| 58. | 3 | Helmut Hofer | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 59. | 2 | Ivon Maneva | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Petar Stefanova | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Rainer Hoffmann | - | - | - | - | 29 | 2 | - | - | |
| 62. | 1 | Jochen Leibl | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - |
Hier die Rangliste aller Athletencups:
