Die Ergebnisse des Athleten-Cup 2017/18:
1. Turnier vom 11.11.17
| Gesamtrangliste Athleten-Cup 2017/18 | ||||||||||
| Anzahl der Teilnehmer: | 24 | 25 |
44 |
30 |
||||||
| Platz |
Punkte gesamt |
Name | 11.11.2017 | 09.12.2017 | 27.01.2018 | 24.02.2018 | ||||
| Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | |||
| 1. | 109 | Roman Fuchs | 5 | 20 | 6 | 20 | 3 | 42 | 4 | 27 |
| 2. | 106 | Bernd Vatter | 1 | 24 | 13 | 13 | 6 | 39 | 1 | 30 |
| 3. | 75 | Ulrike Vatter | 17 | 8 | 6 | 20 | 16 | 29 | 13 | 18 |
| 4. | 73 | Jens Scherner | 2 | 23 | 1 | 25 | 36 | 9 | 15 | 16 |
| 5. | 72 | Norbert Hebel | 2 | 23 | 9 | 17 | 27 | 18 | 17 | 14 |
| 6. | 71 |
Horst Hein | 7 | 18 | 10 | 16 | 21 | 24 | 18 | 13 |
| 7. | 66 | Walter Becker | 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 43 | 29 | 2 |
| 8. | 62 | Erwin Bühler | - | - | - | - | 5 | 40 | 9 | 22 |
| 62 | Thomas Handwerker | - | - | - | - | 12 | 33 | 2 | 29 | |
| 62 | Gunther Büchner | 15 | 10 | 14 | 12 | 18 | 27 | 18 | 13 | |
| 62 | Ralph Lahres | 16 | 9 | 3 | 23 | 38 | 7 | 8 | 23 | |
| 12. | 59 |
David Polz | 22 | 3 | 18 | 8 | 12 | 33 | 16 | 15 |
| 13. | 56 | Gerd Prause | 12 | 13 | 5 | 21 | 31 | 14 | 23 | 8 |
| 14. | 53 |
Knuth Diehl | 9 | 16 | 4 | 22 | 30 | 15 | - | - |
| 53 | Dagmar Beier | - | - | 20 | 6 | 4 | 41 | 25 | 6 | |
| 16. | 52 | Christina Metzger | 18 | 7 | 17 | 9 | 9 | 36 | - | - |
| 17. | 51 | Hans Molitor | - | - | 15 | 11 | 33 | 12 | 3 | 28 |
| 18. | 50 | Uschi Ernst | 12 | 13 | - | - | 8 | 37 | - | - |
| 50 | Hermann Reinstadler | - | - | - | - | 12 | 33 | 14 | 17 | |
| 50 | Roswitha Schottler | 19 | 6 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 7 | |
| 21. | 48 | Stefan König | 6 | 19 | 16 | 10 | - | - | 12 | 19 |
| 22. | 44 | Angelika Schacht | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - |
| 23. | 40 | Harry Mathäß | - | - | - | - | 29 | 16 | 7 | 24 |
| 24. | 38 | Jean F. Gerby | - | - | - | - | 7 | 38 | - | - |
| 25. | 36 | Alexander Hein | - | - | 2 | 24 | 42 | 3 | 22 | 9 |
| 26. | 37 | Irene Molitor | - | - | 23 | 3 | 32 | 13 | 10 | 21 |
| 27. | 35 | Andreas Mayer | - | - | - | - | 10 | 35 | - | - |
| 35 | Heinz Winkler | 24 | 1 | 19 | 7 | - | - | 4 | 27 | |
| 29. | 34 | Gerhard Lange | - | - | - | - | 11 | 34 | - | - |
| 30. | 33 | Phillip Cecco | - | - | - | - | 12 | 33 | - | - |
| 33 |
Rainer Rommel | 4 | 21 | - | - | 37 | 8 | 27 | 4 | |
| 32. | 32 | Dieter Eckmeier | - | - | - | - | 33 | 12 | 11 | 20 |
| 33. | 28 | Valentin König | - | - | - | - | 17 | 28 | - | - |
| 34. | 26 | Stefan Cecco | - | - | - | - | 19 | 26 | - | - |
| 26 | Marlies Jecle | 21 | 4 | - | - | 23 | 22 | - | - | |
| 36. | 25 | Christoph Bonnamour | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 |
| 25 | Helmut Hofer | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | |
| 38. | 22 | Gesa Richter | - | - | - | - | 23 | 22 | - | - |
| 39. | 21 | Christa Polz | 14 | 11 | - | - | 35 | 10 | - | - |
| 40. | 20 | Andreas Halbgewachs | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - |
| 20 | Walter Doll | - | - | - | - | 26 | 19 | 30 | 1 | |
| 42. | 18 | Michael Ries | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - |
| 18 | Thomas Stengel | - | - | - | - | 27 | 18 | - | - | |
| 44. | 17 | Alexander Fuchs | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 45. | 16 | Kurt Hahn | - | - | 11 | 15 | 44 | 1 | - | - |
| 16 | Inge Doll | - | - | - | - | 39 | 6 | 21 | 10 | |
| 47. | 15 | Rolando Jecle | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | 11 | Alex Losert | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 |
| 49. | 7 | Gudrun Hahn | - | - | 22 | 4 | 42 | 3 | - | - |
| 50. | 6 | Thomas Weiland | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kenneth Gotha | - | - | - | - | 39 | 6 | - | - | |
| 52. | 5 | Christina Kroll | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 |
| 53. | 4 | Lucy Hoch | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - |
| 54. | 3 | Leo Kroll | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
| 3 | Peter Eberspach | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 2 | Karin Stöfler | - | - | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 57. | 1 | Hannah Schneider | - | - | 25 | 1 | - | - | - | - |
Hier die Rangliste aller Athletencups:
