|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Vereinsmeisterschaften TaT - 31.10.2018 (Diese VM wurde im Forderungssystem einer "Baum-Rangliste" vom 01.03.18 bis zum 31.10.18 ausgespielt.) |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Jürgen Hatzenbühler | 5 |
| 2. | Olaf Becker | 4 |
| 3. | Stefan König | 3 |
| 4. | Valentin König | 2 |
| 5. | Leander Becker | 1 |
|
|
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Valentin König | 5 |
| 2. | Sascha Stengel | 4 |
| 3. | Roman Fuchs | 3 |
| 4. | David Polz | 2 |
| 5. | Stefan König | 1 |
| 8. Vereinsmeisterschaften TaT am 08.05.2016 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Thomas Stengel | 5 |
| 2. | Sascha Stengel | 4 |
| 3. | Stefan König | 3 |
| 4. | Jürgen Hatzenbühler | 2 |
| 5. | Christa Polz | 1 |
| 7. Vereinsmeisterschaften TaT am 03.10.2015 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Rolando Jecle | 5 |
| 2. | Leon Gotha-Jecle | 4 |
| 3. | Frank Schneider | 3 |
| 4. | Valentin König | 2 |
| 5. | Jürgen Hatzenbühler | 1 |
| 6. Vereinsmeisterschaften TaT am 06.07.2014 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Olaf Becker | 5 |
| 2. | Frank Schneider | 4 |
| 3. | Stefan König | 3 |
| 4. | Jean F. Gerby | 2 |
| 5. | Christa Polz | 1 |
| 5. Vereinsmeisterschaften TaT am 20.09.2013 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Roman Fuchs | 5 |
| 2. | Thomas Stengel | 4 |
| 3. | Stefan König | 3 |
| 4. | Olaf Becker | 2 |
| 5. | Udo Bihn | 1 |
| 4. Vereinsmeisterschaften TaT am 28.10.2012 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Jean F. Gerby | 5 |
| 2. | Frank Schneider | 4 |
| 3. | Olaf Becker | 3 |
| 4. | Roman Fuchs | 2 |
| 5. | Walter Becker | 1 |
| 3. Vereinsmeisterschaften TaT am 24.09.2011 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Wolfgang Schmidt | 5 |
| 2. | Walter Becker | 4 |
| 3. | Roman Fuchs | 3 |
| 4. | Wolf Gubner | 2 |
| 5. | Ralph Lahres | 1 |
| 2. Vereinsmeisterschaften TaT am 25.09.2010 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Olaf Becker | 5 |
| 2. | Gerhard Eberspach jun. | 4 |
| 3. | Stefan König | 3 |
| 4. | Peter Eberspach | 2 |
| 5. | Gudrun Schmidt | 1 |
| 1. Vereinsmeisterschaften TaT am 24.11.2009 |
||
| Platz | Spieler | Ranglistenpunkte |
| 1. | Olaf Becker | 5 |
| 2. | Thomas Stengel | 4 |
| 3. | Frank Schneider | 3 |
| 4. | Stefan Schatz | 2 |
| 5. | Gudrun Schmidt | 1 |
HIER zur Gesamtrangliste aller Vereinsmeisterschaften.