EWIGE RANGLISTE ALLER ATHLETENCUPS
Platz | Punkte | Name | 2010 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
1 | 713 | Bernd Vatter | - | - | 41 | 23 | 103 | 137 | 75 | 56 | 106 | 98 | 74 | |
2 | 611 | Ralph Lahres | 41 | 34 | 52 | 50 | 74 | 110 | 52 | 18 | 62 | 77 | 41 | |
3 | 607 | Stefan König | 54 | 23 | 43 | 56 | 33 | 68 | 31 | 88 | 48 | 102 | 61 | |
4 | 578 | Walter Becker | 36 | 69 | 32 | 47 | 22 | 54 | 20 | 64 | 66 | 95 | 73 | |
5 | 557 | Roman Fuchs | 58 | 26 | 48 | 75 | 61 | 5 | 75 | 4 | 109 | 35 | 61 | |
6 | 500 | David Polz | 38 | 43 | 53 | 20 | 30 | 71 | 23 | 60 | 59 | 62 | 41 | |
7 | 475 | Christa Polz | 13 | 31 | 31 | 46 | 53 | 40 | 39 | 88 | 21 | 70 | 43 | |
8 | 471 | Ulrike Vatter | - | - | 46 | 15 | 70 | 95 | 46 | 35 | 75 | 57 | 32 | |
9 | 426 | Frank Schneider | 30 | 20 | 10 | 60 | 73 | 119 | 55 | 51 | - | 8 | - | |
10 | 409 | Peter Eberspach | 43 | 32 | 22 | 49 | 90 | 40 | 70 | 10 | 3 | 50 | - | |
11 | 394 | Thomas Stengel | 39 | 44 | 12 | 32 | 37 | 17 | 41 | 37 | 18 | 64 | 53 | |
12 | 384 | Uschi Ernst | - | 19 | 27 | 34 | 108 | 66 | 60 | 20 | 50 | - | - | |
13 | 349 | Dagmar Beier | 31 | 16 | 20 | 43 | 69 | 22 | 54 | 20 | 53 | 21 | - | |
14 | 337 | Gerhard Lange | - | - | 30 | - | 21 | 69 | 41 | 55 | 34 | 87 | - | |
15 | 331 | Thomas Handwerker | - | - | - | - | - | - | 77 | 35 | 62 | 101 | 56 | |
16 | 323 | Gudrun Schmidt | 25 | 14 | 49 | 71 | 130 | 34 | - | - | - | - | - | |
17 | 309 | Wolfgang Schmidt | 33 | 28 | 30 | 34 | 56 | 97 | 11 | 20 | - | - | - | |
18 | 304 | Horst Hein | - | - | - | 47 | 96 | 90 | - | - | 71 | - | - | |
19 | 290 | Wolfgang Fuchs-Lambrix | 31 | 31 | 47 | 59 | 16 | 47 | 12 | 47 | - | - | - | |
20 | 270 | Peter Wiegand | - | - | - | 54 | 89 | 94 | 3 | - | - | 30 | - | |
21 | 268 | Achim Quintel | - | - | - | - | 127 | 112 | - | 29 | - | - | - | |
22 | 267 | Gunther Büchner | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 62 | 52 | 57 | |
23 | 249 | Gabi Schäffler | - | - | - | - | 31 | 28 | 59 | 78 | - | 39 | 14 | |
24 | 248 | Gerhard Eberspach jun. | 73 | 47 | 49 | 48 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
25 | 241 | Irene Molitor | - | - | 28 | 23 | 15 | 7 | - | 66 | 37 | 35 | 30 | |
26 | 240 | Andreas Mayer | - | - | - | - | - | 69 | 64 | 72 | 35 | - | - | |
240 | Norbert Hebel | - | - | - | - | - | - | 68 | 21 | 72 | 60 | 19 | ||
28 | 233 | Erwin Bühler | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 62 | 64 | 72 | |
29 | 230 | Manfred Schäffler | - | - | - | - | 31 | 79 | 47 | 23 | - | 38 | 12 | |
30 | 217 | Gerd Prause | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 56 | 60 | 58 | |
31 | 199 | Rolando Jecle | - | - | - | - | - | 32 | 85 | 49 | 15 | 22 | 11 | |
32 | 190 | Alex Losert | - | - | - | - | - | 87 | 92 | - | 11 | - | - | |
33 | 187 | Hans Molitor | - | - | 5 | 37 | 3 | 12 | - | 40 | 51 | 29 | 10 | |
34 | 185 | Phillip Cecco | - | - | - | - | - | 49 | 51 | 32 | 33 | - | 20 | |
185 | Rainer Rommel | - | - | - | - | - | 6 | 35 | 38 | 33 | 49 | 24 | ||
36 | 173 | Gerhard Eberspach sen. | 59 | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 167 | Stefan Cecco | - | - | - | - | - | 28 | 48 | 14 | 26 | - | 51 | |
38 | 165 | Valentin König | - | - | 13 | 2 | 11 | 51 | 28 | 60 | 28 | - | - | |
39 | 160 | Jens Scherner | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 73 | 66 | - | |
40 | 155 | Rita Geiberger | 47 | 54 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
155 | Knut Diehl | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 53 | 76 | - | ||
42 | 150 | Ulli Stengel | - | - | - | 66 | 33 | 36 | 15 | - | - | - | - | |
150 | Inge Doll | - | - | 62 | 55 | 2 | - | - | - | 16 | - | 15 | ||
44 | 142 | Walter Doll | - | - | 66 | 74 | - | - | - | - | 20 | - | 2 | |
45 | 141 | Dominik Brendel | - | - | - | - | - | 110 | 31 | - | - | - | - | |
46 | 138 | Heinz Winkler | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 35 | 34 | - | |
47 | 133 | Peter Frech | - | - | - | - | 75 | 58 | - | - | - | - | - | |
48 | 132 | Elsa Dornick | 15 | 36 | - | 11 | 9 | 8 | 35 | 18 | - | - | - | |
49 | 128 | Rainer Hoffmann | - | - | 25 | 22 | 46 | 33 | - | - | - | 2 | - | |
50 | 126 | Lothar Flauaus | - | 34 | 35 | 19 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
51 | 122 | Marlies Jecle | - | - | - | - | - | 16 | - | 19 | 26 | 38 | 23 | |
52 | 120 | Horst Dornick | 63 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | 116 | Angelika Schacht | - | - | 9 | - | 51 | - | - | 12 | 44 | - | - | |
54 | 115 | Christina Metzger | - | 22 | 31 | 10 | - | - | - | - | 52 | - | - | |
55 | 114 | Christoph Bonnanour | - | - | - | - | - | 8 | - | 81 | 25 | - | - | |
56 | 113 | Ronny Baust | - | - | - | - | 20 | 43 | 24 | 16 | - | 10 | - | |
57 | 112 | Thomas Weiland | - | - | - | - | 106 | - | - | - | 6 | - | - | |
58 | 106 | Roswitha Schottler | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 50 | 40 | - | |
106 | Gesa Richter | - | - | 20 | - | 59 | - | - | - | 22 | - | 5 | ||
60 | 100 | Jean F. Gerby | - | 26 | - | 13 | - | - | - | - | 38 | 23 | - | |
61 | 99 | Bernd Faseler | - | - | - | - | 45 | 54 | - | - | - | - | - | |
62 | 98 | Guiseppe Mastro | - | 60 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | |
63 | 96 | Stefan Zwirtz | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 57 | - | 20 | - | |
64 | 94 | Ralf Weber | - | - | - | - | 28 | - | 21 | 19 | - | 26 | - | |
65 | 92 | Hannah Schneider | - | - | - | - | 2 | 16 | 12 | 19 | 1 | 38 | 4 | |
66 | 89 | Sandra Gotha | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 18 | - | 11 | 46 | |
67 | 86 | Olaf Becker | 40 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 85 | Ray Kearney | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | |
69 | 83 | Timo Ehrhardt | - | - | - | - | 31 | 52 | - | - | - | - | - | |
83 | Sascha Stengel | - | - | - | - | 29 | 36 | - | - | - | 18 | - | ||
71 | 82 | Rainer Zelewski | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 26 | - | - | - | |
72 | 80 | Werner Lange | - | - | 26 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | |
73 | 77 | Kurt Hahn | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 35 | 26 | |
74 | 74 | Petra Cortese | - | - | - | - | 42 | 32 | - | - | - | - | - | |
74 | Ellen Krieger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 | ||
76 | 70 | Albert Bentrup | - | 66 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | 66 | Karl-Heinz Gabel | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 66 | Gudrun Hahn | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 43 | 16 | |
79 | 64 | Michael Disque | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
64 | Steffen Eberle | 21 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | 63 | Edith Pfeiffer | 13 | 42 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | Stefan Schatz | 48 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
83 | 61 | Jochen Leibl | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 1 | 27 | |
84 | 57 | Leon Gotha-Jecle | - | - | - | - | - | 31 | 11 | - | - | 15 | - | |
57 | Patrice Vigneau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 9 | ||
86 | 55 | Lea Becker | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | |
87 | 54 | Alexander Fuchs | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 37 | |
88 | 50 | Hermann Reinstadler | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |
50 | Wolfgang Böhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
90 | 49 | Alex Hein | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 36 | - | - | |
91 | 45 | Dieter Eckmeier | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 32 | - | - | |
92 | 43 | Günter Bolz | - | - | - | - | 38 | 5 | - | - | - | - | - | |
93 | 42 | Patrick Schuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |
42 | Andreas Ehrhardt | - | - | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | ||
95 | 40 | Harry Mathäß | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
96 | 39 | Silke Vierle | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | |
97 | 37 | Sigrid Jahn | - | - | - | - | 19 | 18 | - | - | - | - | - | |
98 | 36 | Conny Gerstner | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | |
99 | 34 | Paul K. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 33 | Klaus Grösler | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | |
33 | Frank Velten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
102 | 32 | Dieter Eckmeier | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | |
32 | Mason Eberly | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | ||
32 | Fabio da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | ||
32 | Helga Olbrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
106 | 31 | Inge Velten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
107 | 28 | Susanne Körner | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
28 | Lilli Avanzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | ||
28 | Gerda Lerch | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Thomas Frey | 3 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Helmut Hofer | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | - | ||
28 | Ute Striebinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
28 | Oliver Beuthlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
114 | 27 | Harald Reß | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
27 | Wolf Gubener | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Adi Dech | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Jutta Gräber-Theunissen | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 17 | - | ||
118 | 26 | Natalie Fuß | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | |
26 | Ulrike Karcher | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Heidi Blum | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
121 | 25 | Udo Bihn | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Peter Schmälzle | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Annette Schangai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
124 | 24 | Carsta Glaser | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
125 | 23 | Kenneth Gotha | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 17 | |
126 | 22 | Andreas Pai | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
22 | Christa Frech | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
128 | 21 | Franz Wagner | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
21 | Lisa Ehrhardt | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Herbert Pfeiffer | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
131 | 20 | Karin Brendel | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
20 | Andreas Halbgewachs | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
20 | Conny Brendel | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | ||
20 | Ralf Schuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ||
135 | 19 | Karl-Heinz Stumpf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |
19 | Stefan Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
137 | 18 | Günter Falkenhain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
18 | Michael Ries | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
18 | Tobias Habel | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | ||
140 | 17 | Joshua Disque | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Lucy Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | - | ||
142 | 16 | Sabina Stevanova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
16 | Karl-Heinz Loh | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||
16 | Peter Fahrenbach | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Herbert Blum | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
16 | Birgit Bauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
147 | 15 | Traudl Hölscher | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
148 | 14 | Jürgen Hatzenbühler | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
14 | Gerlinde Dech | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Stefan Jaget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
14 | Markus König | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
152 | 13 | Stefan Fuß | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
13 | Joachim Maurer | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
154 | 12 | Monika Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
12 | Peter Gersch | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156 | 11 | Monika Pede-Haselwander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
157 | 9 | Anja Deubel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
158 | 8 | Lore | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Mamuel Kann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
160 | 7 | Alexander Hein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
7 | Thierry Bresseau | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | ||
162 | 6 | Udo Völker | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | Beate Söhner | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Joachim Striebinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
6 | Sabine Lehrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
166 | 5 | Christina Kroll | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
5 | Susan Lukas | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||
5 | Peter Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
169 | 4 | Kartia Camara | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
4 | Steffi Stark | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Michael | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Kurt Haselwander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
173 | 3 | Leo Kroll | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
3 | Manu | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Helmut Karcher | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
176 | 2 | Ivon Maneva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
2 | Petar Stefanova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
2 | Karin Stöfler | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
2 | Hella | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
180 | 1 | Uli M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hier die Ergebnisse der Athleten-Cups im einzelnen: