Ergebnis 3. Athletencup-Turnier vom 28.01.17

Platz Name Siege Spielpunkte Ranglistenpunkte
1. Ray Kearney 3 + 27 36
2. Stefan Zwirtz 3 + 17 35
3. Heinz Winkler 2 + 19 34
4. Klaus Grösler 2 + 13 33
5. Christoph Bonnamour 2 + 10 32
  Phillip Cecco 2 + 10 32
  Bernd Vatter 2 + 10 32
 8. Irene Molitor 2 + 9 29
  Ulrike Vatter 2 + 9 29
10. Wolfgang Fuchs-Lambrix 2 + 8 27
  Erwin Bühler 2 + 8 27
12. Gunther Büchner 2 + 7 25
  Frank Schneider 2 + 7 25
  Thomas Handwerker 2 + 7 25
15. Stefan König 2 + 6 22
16. Andreas Mayer 2 + 5 21
17. Valentin König 2 + 4 20
18. Ralf Weber 2 0 19
  David Polz 2 0 19
20. Manfred Schäffler 2 - 3 17
21. Roswitha Schottler 1 - 2 16
  Gabi Schäffler 1 - 2 16
23. Stefan Cecco 1 - 5 14
  Uschi Ernst 1 - 5 14
25. Angelika Schacht 1 - 6 12
  Christa Polz 1 - 6 12
27. Hans Molitor 1 - 8 10
28. Rainer Zelewski 1 - 10 9
  Gerd Prause 1 - 10 9
 30. Gerhard Lange 1 - 12 7
  Knut Diehl 1 - 12 7
32. Hannah Schneider 1 - 15 5
33. Roman Fuchs 0 - 13 4
  Ralph Lahres 0 - 13 4
35. Thomas Stengel 0 - 21 2
36. Rainer Rommel 0 - 33 1


HIER die Gesamtrangliste des Athletencup 2016/17